Glavni izbornik
Forma za prijavuApartmani nasumice
Tko je OnLineGostiju online: 35Registrirani korisnici
|
Naslovnica
Dolazak Smještaj na otoku Pagu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polazak | Udaljenost (km) | Trajanje | Ruta |
| Zagreb | 236 km | 3h 12min | prikaži |
| Rijeka | 118 km | 2h 21min | prikaži |
| Split | 207 km | 2h 12min | prikaži |
| Ljubljana | 240 km | 4h 11min | prikaži |
| Maribor | 405 km | 3h 55min | prikaži |
| Bratislava | 712 km | 6h 51min | prikaži |
| Budapest | 661 km | 6h 59min | prikaži |
| Hamburg | 1421 km | 14h 33min | prikaži |
| München | 643 km | 7h 58min | prikaži |
| Praha | 951 km | 9h 55min | prikaži |
| Roma | 401 km | 12h 27min | prikaži |
| Warszawa | 1359 km | 15h 06min | prikaži |
| Wien | 659 km | 6h 17min | prikaži |
| London | 1726 km | 18h 44min |
Aviokompanije koje lete u HrvatskuCroatia Airlines
Savska 41
Informacije: Tel. 062 77 77 77
Rezervacije: Tel. 062 77 77 77
Web: www.croatiaairlines.hr
Glavna poslovnica:
Zrinjevac 17
Tel: 4819 633
Fax: 4819 632
Poslovnica u zračnoj luci:
Tel: 6164 582
Fax: 6164 585
Croatia Airlines je nacionalna aviokompanija, leti u:
Redovni internacionalni letovi: Amsterdam, Bruxeles, Frankfurt, London, München, Paris, Prag, Rim, Sarajevo, Skopje, Tel Aviv, Beč i Zürich.
Redovni letovi na domaćim linijama: Zagreb, Rijeka, Osijek, Brač, Dubrovnik, Pula, Split, Zadar
-otprilike 60min od zračne luke Zadar do Novalje sa našim MiniBusom
-otprilike 2h od zračne luke Split do Novalje sa našim MiniBusom
-otprilike 2h i 30min od zračne luke Rijeka do Novalje sa našim MiniBusom
-otprilike 2h i 45min od zračne luke Zagreb do Novalje sa našim MiniBusom
| Adria Airways Praska 9 10000 Zagreb Tel. (01) 481 00 11, (01) 481 00 16 Fax. (01) 481 00 08 Web: www.adria-airways.com e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Aeroflot Varsavska 13 10000 Zagreb Tel. (01) 4872 055 Fax. (01) 4872 051 Web: www.aeroflot.ru e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Air Bosna Airport Zagreb Web: www.airbosna.ba |
| Air France Krsnjavoga 1 (Hotel Opera) 10000 Zagreb Tel. (01) 483 7100 Fax. (01) 483 71 05 Web: www.airfrance.fr e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Austrian Airlines Aerodrom Zagreb Pleso bb 10 150 Zagreb Tel. (01) 626 59 00 Fax. (01) 6265 901 Web: www.aua.com/hr | British Airways Kneza Borne 2 10000 Zagreb Tel. (01) 455 33 36 Fax. (01) 455 33 38 Web: www.ba.com Aerodrom Zagreb Tel. (01) 456 25 06, (01) 456 25 15 Fax. (01) 456 21 84 |
| Air Canada Krsnjavoga 1 (Hotel Opera) 10000 Zagreb Tel. (01) 4822 033 Fax. (01) 4822 077 Web: www.aircanada.ca | CSA Trg N.S. Zrinskog 17 10000 Zagreb Tel. (01) 487 33 01 Fax. (01) 4873 203 Web: www.czechairlines.com e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Germanwings GmbH Terminalstraße 10 51147 Köln tel: 02203-1027-429 fax: 02203-1027-301 Web: www.germanwings.com |
| Klm - Northwest Langov trg 2 10000 Zagreb Tel. (01) 4878 600 Fax. (01) 4878 601 Web: www.klm.com, www.klm.hr | Lufthansa Airport Zagreb Tel. (01) 4562 187, (01) 4562 188 Fax. (01) 4562 670 Web: www.lufthansa.com | LOT Trg Bana J. Jelacica 2 Tel. (01) 4837 500 Fax. (01) 4837 505 Web: www.lot.pl e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript |
| Malaysian Airlines Strossmaerov trg 7 10000 Zagreb Tel. (01) 481 07 77, (01) 481 38 77 Fax. (01) 481 11 77 Web: www.malaysia-airlines.com e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Malev Krsnjavoga 1 (Hotel Opera) 10000 Zagreb Tel. (01) 4836 935, (01) 4836 936 Fax. (01) 4836 937 Web: www.malev.hu | Turkish Airlines Pleso bb, Zracna luka Zagreb (Zagreb Aiport) 10000 Zagreb Tel. (01) 4562 008 Fax. (01) 4562 008 Web: www.turkishairlines.com Jurisiceva 12/1 Tel. (01) 4921 854, (01) 4921 855 Fax. (01) 4921 853 |
| Charter plane operator Air Adriatic d.o.o. Riva 8, 51000 Rijeka Tel. (051) 325 425, (051) 325 655 Fax. (051) 325 426, (051) 325 426 SITA: RJKAAXH Marketing: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Email: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Web: www.airadriatic.hr Have 4 planes, type MD 82/83 with 158, in other words 164 seating places, at | Dubrovnik Airline d.o.o. Zracna luka Dubrovnik , 20213 Cilipi Tel. (020) 773 700, (020) 773 705 Fax. (020) 773 780 e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Web: www.dubrovnikairline.com |
Autobusni kolodvori u Hrvatskoj| Autobusni kolodvor Rijeka 51000 Rijeka Zabica 1 Telephones: 060 30 20 10 Fax: +385 (0)51 332 532 Web: www.autotrans.hr Email: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript | Autobusni kolodvor Split 21000 Split Obala kneza Domagoja 12 Telephones: +385 (0)21 338 469 , 060 327 327 Fax: +385 (0)21 338 540 | Autobusni kolodvor Sibenik 22000 Sibenik Draga 14 Telephones: 060 368 368 Fax: +385 (0)22 219 892 |
| Autobusni kolodvor Zadar 23000 Zadar Ante Starcevica 1 Telephones: +385 (0)23 211 555 Fax: +385 (0)23 340 312 | Autobusni kolodvor Zagreb 10000 Zagreb Avenija Marina Drzica 4 Telephones: 060 313 333 , +385 (0)1 6008 631 Web: www.akz.hr | Autobusni kolodvor Dubrovnik 20000 Dubrovnik Put Republike 38 Telephones: 060 305 070 Fax: +385 (0)20 357 126 |
| Autobusni kolodvor Osijek 31000 Osijek Trg Lavoslava Ruzicke 2 Telephones: 060 33 44 66 | Autobusni kolodvor Pula 52100 Pula Sijanska cesta 4 Telephones: +385 (0)52 500 012 Fax: +385 (0)52 535 158 |
Željeznički kolodvori u HrvatskojSvi su veći gradovi u Hrvatskoj povezani željeznicom, osim Dubrovnika. Hrvatska ima izravne veze sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Italijom, Austrijom, Švicarskom, Njemačkom, Srbijom i Crnom Gorom, te posredne veze s gotovo svim europskim zemljama.
Eurocity and Intercity:
EC "Mimara": München - Salzburg - Villach - Ljubljana - Zagreb;
IC "Croatia": Vienna - Maribor - Zagreb;
IC "Sava": München - Salzburg - Villach - Ljubljana - Zagreb - Beograd;
IC "Kvarner": Budapest - Zagreb - Rijeka;
IC "Podravka": Osijek-Nasice-Virovitica-Koprivnica-Zagreb
"Olimpus": Zagreb-Beograd-Skoplje-Solun
Express: Zürich-Zagreb
| Hrvatske zeljeznice d.o.o. Mihanoviceva 12 10 000 Zagreb tel: (01) 4577 111 fax (01) 4577 730 Informacije o redu vožnje:
| Croatia Express Pavlinoviceva 7 Siroka ulica bb |
Karte